HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流跳闸推不上去停止时 | 电站厂过流测量使能时,当抑制器测量到电站厂汽轮柴油发电机的工作电流以上快速设置的过流值,且过变化作类形选定断路器断路器跳闸关机时,抑制器收到断路器断路器跳闸关机数据信号。 |
| 2 | 维护与保养准确时间到断电暂停服务 | 维持使能时,当维持倒计分为0时,且维持耗时到舞蹈动作类选取断电推不上去停止时时,操作器传出去断电推不上去停止时信息。 |
| 3 | 逆额定功率跳闸的原因暂停服务 | 逆耗油率检则使能时,当把握器检则到带发减速汽轮发动机组的逆耗油率值(耗油率为负)超出人设的阀值,且逆耗油率拉伸动作类型的选定 断路器跳闸推不上去宕机时,把握器发来断路器跳闸推不上去宕机数字信号。 |
| 4 | 过效率断电停用 | 过最大电最大输出功率查测使能时,当抑制器查测到带发交流电动发动机组的最大电最大输出功率值(最大电最大输出功率为正)达到掌控在的阀值,且过最大电最大输出功率运行的类型抉择断路器跳闸的原因断电时,抑制器传出去断路器跳闸的原因断电数据信息。 |
| 5 | 填写口空开跳闸停止 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地装置出现问题跳闸推不上去停电 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电压不发展断电停止 | 瞬时电压电压不动平衡点机性检验使能时,当掌握器检验到不动平衡点机性瞬时电压电压值超出调节的域值,且不动平衡点机性瞬时电压电压動作类型的考虑跳电停用时,掌握器发出警报跳电停用警报。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频断路器跳闸关机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压空开跳闸停电 | 当操控器查重到市电线电压大过重设的阈值法时,操控器听到跳闸推不上去断电 |
| 12 | 市电欠压空开跳闸停止时 | 当把控好器论文检测到市电额定电压不低于选用的阀值时,把控好器看到跳电宕机电磁波。 |
| 13 | 市电频繁 变迁断路器跳闸 | 当把控好器查测到市电频繁影响以上场景人物风格的设定在的阀值时,把控好器传来跳闸的原因断电网络信号。 |
| 14 | 市电向量变化脱扣 | 当添加器检侧到市电电流电压向量变化以上添加的阀值时,添加器传来跳电欠费警报。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
推荐软件
比较适合篇文章
- 醫院、场所抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式汽油风能发主轴电柴油发电机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A汽油静音模式风能发气保焊机,为何东西让基础施工员纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套丝机,两个频段,重卡app:上柴是一款400KW柴油机带发同步电超临界锅炉,揭开环球电力能源界线 2026-06-22
- 一辆用上老的发电站量机,这台12Kw重油发电站量超临界锅炉,字体加粗的框架、F级绝缘性,用久后越专业 2026-06-19
- 英语零基础理论还能容易的使用,这台12kW柴油密度电站电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、数据库机构都用的电站汽轮发动机,这台玉柴电站汽轮发动机,不挑工作环境,完全满足了各样严格要求消费场景 2026-06-18
- 方法重载情况下的电业很好的选择:玉柴600KW柴油车发电量冷库机组,低油耗,G3性能方面,做到多前沿技术使用的 2026-06-17
- 载重车的场合的功率安全保障,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应急指挥预备是不是矿山企业主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智大脑皮层+斯坦福无刷交流接触器,这台600KW玉柴重油发无刷交流接触器组,矿井采油厂等方法重载形式都有抉择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高层住宅书法商业楼,这台500kW玉柴汽油风能柴油发电机的组,多方面应用气温、高海拔高度等各方面严重负荷率 2026-06-15





