告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 稳定热效率 | 400KW | 工作电压相对稳定时长 | ≤3S | ||||||
| 备品工作效率 | 440KW | 频繁稳定性高时候 | ≤3S | ||||||
| 额定值直流电 | 720A | 电流值下降率 | ≤±0.5% | ||||||
| 特殊的电压 | 400/230V | 准稳态频段调低率 | ≤0.5% | ||||||
| 体重 | 约3000KG | 瞬态平率修正率 | -7%~+10% | ||||||
| 恒定交流电压调整率 | ≤±1% | 声音频率起伏率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态额定电压调节率 | -15%~+20% | 波型模糊率 | <5% | ||||||
| 额定功率帧率 | 50Hz | 汽油机型 | 0#轻柴油密度 | ||||||
| 规格尺寸(仅作参考价值) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 发动机机关键数据 | |||||||||
| 具体型号 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 研发制造厂家 | 东风汽车康明斯热车机受限集团 | ||||||||
| 打印输出热效率 | 495KW | 然烧系统软件 | 康明斯柴油整体 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 蒸发措施 | 自身水厢粉丝散热管 | ||||||
| 调速器途径 | 电子技术调压 | 气油需要量率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径行程英文 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 功率转速比 | 1500r/min | 解压缩比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮定位 | 逆时针大方向 | 柴油机油电容量 | 46L | ||||||
| 点火原则 | 24VDC电开启 | 进气设计 | 蜗轮增压、中冷 | ||||||
| 带发减速机注意基本参数 | |||||||||
| 的生产加工厂 | 上海市斯坦福原因装置限制工司 | ||||||||
| 机型 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机定子 | ||||||
| 输出电压效率 | 400KW | 电机负载意识 | 电机负载10%1个小的时候 | ||||||
| 励磁调节器操作系统 | 无刷自励 | 出现短路交流电力量 | 150%10S | ||||||
| 绝缘电阻登级 | H | 相 数 | 单相四线,普通点接地保护 | ||||||
| 防御中等级 | IP22 | 额定效率效率缘由 | 0.8滞缓 | ||||||
| 改善方式方法 | AVR自己工作电压调接 | 效 率 | 95% | ||||||
受欢迎设备
高性价比内容
- 到底应该凭那些被医生和场所不间断采购合同?一遍看懂康明斯隔音风能发变频电动汽轮发电装置组的体系化 2026-06-25
- 强烈保电,可信度兼容性测试居家生活、商务与在户外,这台8KW燃油生产发交流接触器组,更快实用多种多样电费场境 2026-06-25
- 卫生院、洒店抢着用的隔音生产发电厂,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油机生产发三相异步电汽轮机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电悍,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音来发电悍机,凭一些 让作业队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 一架工具,几大频段,重卡手机平台:上柴一款400KW柴油密度发电量热泵机组,挣脱全.球电业分界 2026-06-22
- 1台涉及到老的生产发电厂机,这台12KW柴油密度生产发电厂设备,调粗三层架构、F级接地,用久后越便宜 2026-06-19
- 初学者性同时也能轻易的使用,这台12KW柴油机电站发电设备组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医阮、数据统计心中都用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑生态,精致提供几种苛刻的场景 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电能很理想采用:玉柴600KW柴油车风能发交流电动汽轮机,汽车省油,G3能力,达到多的领域配用 2026-06-17
- 载重车的场所的电量保障措施,这台玉柴600KW发电站热泵机组,作为应急的备用电源依旧矿厂主用,都选用 2026-06-17





